|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero dei forni: | singolo | Tipo: | Forno di convezione/forno di Turbo |
|---|---|---|---|
| Fonte di potere: | Elettrico | Modo di controllo: | Controllo meccanico del temporizzatore |
| Potere (w): | 1500 | Tensione (v): | 220 |
| Oven Capacity: | 42L | Peso netto: | 12.7kg |
| Evidenziare: | forno a microonde di acciaio inossidabile 42L,Forno a microonde di acciaio inossidabile di ROHS,Forno a microonde del ripiano di ROHS |
||
Ripiano di vetro elettrico Oven For Home Use della porta
| Nome di modello | KWS2046AQ-S1 |
| frequenza di tensione | 220V-240V, 50/60HZ |
| tipo di spine | Facoltativo |
| Colore del prodotto (facciata frontale) | Elettronico (esposizione di LED) |
| Colore esterno di caso | Alloggio d'argento/nero |
| Vetro della porta | 1 strato |
| Power&function | |
| (Radiatore superiore e radiatore inferiore) (w) potenza di uscita | 2000W |
| Radiatore superiore (w) | 1000W |
| Radiatore inferiore (w) | 1000W |
| SOLO radiatore superiore | Facoltativo |
| SOLO radiatore inferiore | |
| Radiatore superiore e radiatore inferiore | |
| Convezione (Top+Bottom+Conv.) | |
| Convezione (Top+Conv.) | |
| Convezione (Bottom+Conv.) | |
| girarrosto (Top+Rotisserie) | |
| girarrosto (Top+Bottom+Rotisserie) | |
| girarrosto (Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie+Convection (Top+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Top+Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| Temporizzatore (max.min) | 90 |
| Temperatura regolabile | 90℃-250℃ |
| Radiatore | tubo di 4pcs S.S. |
| Capacity&material | |
| Oven Capacity (litro) | 46 |
| Materiale di Oven Interior | SGCD (cavità di Zin) |
| Accessorriesa | |
| Vassoio bollente | Sì |
| scaffale della griglia | Sì |
| Maniglia del vassoio | Sì |
| Vassoio della briciola | Sì |
| Maniglia del vassoio per il girarrosto | Sì |
| Dati tecnici | |
| Dimensione interna (w) x (D) x (H) millimetro | 415x335x315 |
| Dimensione esterna (W) x (D) x (H) millimetro | 550x432x358 |
| Dimensione del cartone (w) x (H) x (D) millimetro | 625x475x445 |
| Pesi (peso netto) il chilogrammo | 12,9 |
| 40HQ | 528PCS |
![]()


| Domande | Risposte | |
| 1 | che cosa è il MOQ? | 1*40HQ solitamente |
| 2 | che cosa è il termine di consegna | all'interno di 45days per primo ordine, 35 giorni per gli ordini di ripetizione. |
| 3 | che cosa è i termini di pagamento? | 1.T/T: 30% come deposito, equilibrio prima della spedizione |
| 2.L/C: 100% L/C irrevercable a vista | ||
| 3.Negotiable | ||
| 4 | Che cosa è la garanzia dei vostri prodotti? | Offriamo 1 anno per l'intera unità e 3 anni per le parti principali. Possiamo inviare le parti libere a condizione che ci sia tutta la ripartizione con prova convincente |
| 5 | che cosa è l'imballaggio dei prodotti? | Forte cartone dell'esportazione |
| 6 | Potete fare la nostra marca? | Sì, possiamo. |
| 7 | che cosa è il materiale del logo | Come requisito del cliente |
| 8 | Quale genere di tensione e di frequeency è disponibile | 220V/50HZ& 110V/60Hz 220V/60HZare disponibile, O altri come requisito del cliente. |
| 9 | Potete fare la spina del nostro paese? | Sì, possiamo |
| 10 | Potete fare i materiali illustrativi di stampa (quale l'etichetta del manuale/imballaggio/valutazione dell'utente) nella nostra lingua? | Sì possiamo. |
| 11 | Potete offrire CKD/SKD per i vostri prodotti? | Sì, possiamo fare CKD/SKD. |
| 12 | Possiamo ordinare i campioni? | Sì, il campione è disponibile |
| 13 | come circa il vostro servizio di assistenza al cliente? | In generale, forniremo ai pezzi di ricambio di 1% gratis insieme ai vostri prodotti sfusi e secondo la nostra esperienza, sono abbastanza per voi. |
Persona di contatto: Apple
Telefono: 18756038663